生産頭数(全体)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
令和元年 | 835 | 682 | 732 | 906 | 708 | 626 | 896 | 901 | 1280 | | | |
---|
平成30年 | 782 | 650 | 675 | 783 | 669 | 653 | 666 | 909 | 1,120 | 533 | 614 | 761 |
---|
生産頭数の推移
常陸牛の推移(全体)
| H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 |
---|
年度間生産頭数 | 2,635 | 3,849 | 4,192 | 4,708 | 4,844 | 5,463 | 6,690 | 7,781 | 8,288 | 9,517 | 9,789 | 8,710 | 8,579 | 8,815 |
---|
生産者数 | 182 | 186 | 187 | 191 | 190 | 193 | 206 | 212 | 208 | 201 | 186 | 173 | 161 | 159 |
---|
販売店数 | 260 | 344 | 351 | 369 | 386 | 401 | 400 | 434 | 451 | 493 | 504 | 521 | 535 | 536 |
---|
海外推奨店 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 | 11 | 18 | 31 |
---|
年度間生産頭数・販売店数の推移
輸出実績(全体)
| H26 | H27 | H28 | H29 | H30 |
---|
ベトナム | 400.0 | 400.0 | 2,200.9 | 1,511.1 | 540.9 |
---|
タイ | 0.0 | 1,400.0 | 1,018.5 | 12,105.1 | 19,493.9 |
---|
米国 | 0.0 | 0.0 | 175.2 | 696.0 | 770.7 |
---|
合計 | 400.0 | 1,800.0 | 3,394.6 | 14,312.2 | 20,805.5 |
---|
輸出実績の推移